| Date | Comet Rise | Beg ATwi | Altitude | Beg NTwi | Altitude | Sunrise | Mag |
| Mar 10 | 3:00 am | 4:50 am | 21.1 deg | 5:22 am | 26.3 deg | 6:14 am | -0.1 |
| Mar 20 | 3:14 am | 4:34 am | 14.7 | 5:06 am | 19.0 deg | 5:58 am | -0.5 |
| Mar 30 | 4:16 am | 4:16 am | 5.0 deg | 4:48 am | 8.9 deg | 5:42 am | -0.6 |
| Date | Comet Set | End NTwi | Altitude | End ATwi | Altitude | Sunset | Mag |
| Mar 20 | 8:46 pm | 7:10 pm | 16.1 deg | 7:42 pm | 12.0 deg | 6:16 pm | -0.5 |
| Mar 30 | 9:48 pm | 7:22 pm | 22.9 deg | 7:54 pm | 18.4 deg | 6:26 pm | -0.6 |
| Apr 10 | 10:58 pm | 8:34 pm | 25.6 deg | 9:08 pm | 20.2 deg | 7:38 pm | -0.4 |
| Apr 20 | 10:40 pm | 8:46 pm | 23.1 deg | 9:22 pm | 16.9 deg | 7:48 pm | 0.0 |
| Apr 30 | 10:10 pm | 8:58 pm | 7.3 deg | 9:36 pm | 10.5 deg | 7:58 pm | 0.5 |
| May 10 | 9:38 pm | 9:10 pm | 9.8 deg | 9:50 pm | 2.6 deg | 8:08 pm | 1.1 |
| May 20 | 9:04 pm | 9:22 pm | 1.4 deg | - | - | 8:18 pm | 1.7 |
Return to "Observing Comet Hale-Bopp."
|
|
[ About PSRD |
Archive |
Search |
Subscribe ] [ Glossary | General Resources | Comments | Top of page ] |