| Date | Comet Rise | Beg ATwi | Altitude | Beg NTwi | Altitude | Sunrise | Mag |
| Mar 10 | 4:50 am | 5:55 am | 16.2 deg | 6:30 am | 21.1 deg | 7:14 am | -0.1 |
| Mar 20 | 5:17 am | 5:44 am | 8.9 | 6:12 am | 13.1 deg | 7:04 am | -0.5 |
| Mar 30 | 6:17 am | 5:30 am | --- | 5:59 am | 2.6 deg | 6:51 am | -0.6 |
| Date | Comet Set | End NTwi | Altitude | End ATwi | Altitude | Sunset | Mag |
| Mar 20 | 8:38 pm | 8:02 pm | 10.3 deg | 8:30 pm | 6.2 deg | 7:11 pm | -0.5 |
| Mar 30 | 9:39 pm | 8:09 pm | 18.7 deg | 8:37 pm | 14.2 deg | 7:17 pm | -0.6 |
| Apr 10 | 11:05 pm | 9:16 pm | 23.6 deg | 9:46 pm | 18.2 deg | 8:23 pm | -0.4 |
| Apr 20 | 11:01 pm | 9:24 pm | 23.1 deg | 9:54 pm | 17.3 deg | 8:30 pm | 0.0 |
| Apr 30 | 10:43 pm | 9:31 pm | 19.3 deg | 10:03 pm | 12.8 deg | 8:36 pm | 0.5 |
| May 10 | 10:18 pm | 9:39 pm | 13.0 deg | 10:03 pm | 6.2 deg | 8:42 pm | 1.1 |
| May 20 | 9:50 pm | 9:47 pm | 5.7 deg | 10:21 pm | --- | 8:49 pm | 1.7 |
| May 30 | 9:20 pm | 9:54 pm | --- | 10:29 pm | --- | 8:55 pm | 2.2 |
Return to "Observing Comet Hale-Bopp."
|
|
[ About PSRD |
Archive |
Search |
Subscribe ] [ Glossary | General Resources | Comments | Top of page ] |