| Apr | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 1 | 5:00n | 01:46:20.00 | +44:13:45.6 | 01:49:13.18 | +44:27:49.7 | -1.545 | 47.64 | 42.5 | 2.980 | 0.914 | 1.352 | --- | --- |
| 1 | 6:00 | 01 46 42.70 | +44 12 49.8 | 01 49 35.96 | +44 26 53.2 | -1.544 | 47.63 | 42.5 | 6.102 | 0.914 | 1.353 | -0.0949 | -0.0157 |
| 2 | 5:00n | 01 55 18.43 | +43 50 39.4 | 01 58 13.36 | +44 04 26.1 | -1.531 | 47.30 | 42.2 | 2.864 | 0.914 | 1.360 | --- | --- |
| 2 | 6:00 | 01 55 40.56 | +43 49 37.4 | 01 58 35.56 | +44 03 23.3 | -1.531 | 47.28 | 42.2 | 5.679 | 0.914 | 1.361 | -0.0925 | -0.0175 |
| 3 | 5:00n | 02 04 2.91 | +43 25 8.6 | 02 06 59.39 | +43 38 37.1 | -1.515 | 46.92 | 41.9 | 2.762 | 0.915 | 1.369 | --- | --- |
| 3 | 6:00 | 02 04 24.44 | +43 24 0.8 | 02 07 20.98 | +43 37 28.5 | -1.515 | 46.91 | 41.9 | 5.329 | 0.915 | 1.369 | -0.0900 | -0.0191 |
| 4 | 5:00n | 02 12 32.78 | +42 57 24.8 | 02 15 30.61 | +43 10 34.5 | -1.497 | 46.52 | 41.6 | 2.671 | 0.916 | 1.378 | --- | --- |
| 4 | 6:00 | 02 12 53.69 | +42 56 11.7 | 02 15 51.57 | +43 09 20.6 | -1.496 | 46.50 | 41.6 | 5.035 | 0.916 | 1.378 | -0.0873 | -0.0205 |
| 5 | 5:00n | 02 20 47.55 | +42 27 39.9 | 02 23 46.55 | +42 40 30.3 | -1.476 | 46.08 | 41.3 | 2.590 | 0.917 | 1.388 | --- | --- |
| 5 | 6:00 | 02 21 7.82 | +42 26 22.0 | 02 24 6.86 | +42 39 11.6 | -1.475 | 46.06 | 41.3 | 4.787 | 0.917 | 1.388 | -0.0846 | -0.0219 |
| 6 | 5:00n | 02 28 46.91 | +41 56 5.6 | 02 31 46.89 | +42 08 36.4 | -1.452 | 45.62 | 41.0 | 2.519 | 0.919 | 1.398 | --- | --- |
| 6 | 6:00 | 02 29 6.53 | +41 54 43.5 | 02 32 6.55 | +42 07 13.4 | -1.451 | 45.60 | 41.0 | 4.577 | 0.919 | 1.398 | -0.0819 | -0.0231 |
| 7 | 5:00n | 02 36 30.70 | +41 22 53.6 | 02 39 31.50 | +41 35 4.5 | -1.426 | 45.13 | 40.7 | 2.456 | 0.921 | 1.409 | --- | --- |
| 7 | 6:00 | 02 36 49.67 | +41 21 27.6 | 02 39 50.50 | +41 33 37.7 | -1.425 | 45.11 | 40.7 | 4.399 | 0.921 | 1.409 | -0.0792 | -0.0241 |
| 8 | 5:00c | 02 43 58.92 | +40 48 15.1 | 02 47 0.36 | +41 00 6.0 | -1.398 | 44.62 | 40.3 | 2.399 | 0.923 | 1.420 | --- | --- |
| 8 | 6:00 | 02 44 17.24 | +40 46 45.8 | 02 47 18.71 | +40 58 35.8 | -1.397 | 44.60 | 40.3 | 4.246 | 0.923 | 1.421 | -0.0764 | -0.0250 |
| 9 | 5:00c | 02 51 11.65 | +40 12 21.0 | 02 54 13.60 | +40 23 51.8 | -1.368 | 44.08 | 40.0 | 2.350 | 0.925 | 1.432 | --- | --- |
| 9 | 6:00 | 02 51 29.33 | +40 10 48.8 | 02 54 31.29 | +40 22 18.8 | -1.367 | 44.06 | 40.0 | 4.116 | 0.926 | 1.433 | -0.0737 | -0.0258 |
| 10 | 5:00c | 02 58 9.11 | +39 35 21.6 | 03 01 11.41 | +39 46 32.4 | -1.336 | 43.53 | 39.7 | 2.306 | 0.928 | 1.445 | --- | --- |
| 10 | 6:00 | 02 58 26.15 | +39 33 46.9 | 03 01 28.47 | +39 44 56.9 | -1.334 | 43.50 | 39.6 | 4.004 | 0.929 | 1.445 | -0.0711 | -0.0265 |
| 11 | 5:00c | 03 04 51.58 | +38 57 26.6 | 03 07 54.12 | +39 08 17.6 | -1.301 | 42.95 | 39.3 | 2.267 | 0.932 | 1.457 | --- | --- |
| 11 | 6:00 | 03 05 8.01 | +38 55 49.8 | 03 08 10.55 | +39 06 40.0 | -1.300 | 42.93 | 39.3 | 3.910 | 0.932 | 1.458 | -0.0685 | -0.0271 |
| 12 | 5:00c | 03 11 19.43 | +38 18 45.2 | 03 14 22.08 | +38 29 16.6 | -1.265 | 42.36 | 39.0 | 2.233 | 0.935 | 1.471 | --- | --- |
| 12 | 6:00 | 03 11 35.26 | +38 17 6.7 | 03 14 37.91 | +38 27 37.3 | -1.264 | 42.34 | 38.9 | 3.830 | 0.936 | 1.471 | -0.0659 | -0.0276 |
| 13 | 5:00c | 03 17 33.08 | +37 39 25.9 | 03 20 35.74 | +37 49 37.9 | -1.227 | 41.76 | 38.6 | 2.203 | 0.939 | 1.484 | --- | --- |
| 13 | 6:00 | 03 17 48.32 | +37 37 46.1 | 03 20 50.98 | +37 47 57.3 | -1.226 | 41.73 | 38.6 | 3.763 | 0.939 | 1.485 | -0.0635 | -0.0280 |
| 14 | 5:00c | 03 23 32.97 | +36 59 36.6 | 03 26 35.54 | +37 09 29.5 | -1.188 | 41.14 | 38.2 | 2.177 | 0.944 | 1.499 | --- | --- |
| 14 | 6:00 | 03 23 47.65 | +36 57 55.6 | 03 26 50.22 | +37 07 47.7 | -1.186 | 41.11 | 38.2 | 3.708 | 0.944 | 1.499 | -0.0611 | -0.0283 |
| 15 | 5:00c | 03 29 19.60 | +36 19 24.3 | 03 32 22.00 | +36 28 58.4 | -1.146 | 40.51 | 37.9 | 2.155 | 0.948 | 1.513 | --- | --- |
| 15 | 6:00 | 03 29 33.73 | +36 17 42.6 | 03 32 36.13 | +36 27 15.9 | -1.145 | 40.48 | 37.8 | 3.663 | 0.948 | 1.514 | -0.0589 | -0.0285 |
| 16 | 5:00c | 03 34 53.47 | +35 38 55.8 | 03 37 55.64 | +35 48 11.5 | -1.104 | 39.87 | 37.5 | 2.137 | 0.953 | 1.528 | --- | --- |
| 16 | 6:00 | 03 35 7.09 | +35 37 13.5 | 03 38 9.24 | +35 46 28.4 | -1.102 | 39.84 | 37.5 | 3.628 | 0.953 | 1.528 | -0.0567 | -0.0286 |
| 17 | 5:00c | 03 40 15.11 | +34 58 16.9 | 03 43 16.97 | +35 07 14.5 | -1.059 | 39.22 | 37.1 | 2.121 | 0.958 | 1.543 | --- | --- |
| 17 | 6:00 | 03 40 28.23 | +34 56 34.4 | 03 43 30.08 | +35 05 31.2 | -1.057 | 39.19 | 37.1 | 3.602 | 0.958 | 1.543 | -0.0546 | -0.0287 |
| 18 | 5:00c | 03 45 25.04 | +34 17 33.1 | 03 48 26.54 | +34 26 13.0 | -1.014 | 38.56 | 36.7 | 2.109 | 0.964 | 1.558 | --- | --- |
| 18 | 6:00 | 03 45 37.68 | +34 15 50.4 | 03 48 39.16 | +34 24 29.6 | -1.012 | 38.53 | 36.7 | 3.584 | 0.964 | 1.559 | -0.0526 | -0.0287 |
| 19 | 5:00c | 03 50 23.78 | +33 36 49.1 | 03 53 24.87 | +33 45 11.7 | -0.967 | 37.90 | 36.4 | 2.099 | 0.969 | 1.574 | --- | --- |
| 19 | 6:00 | 03 50 35.97 | +33 35 6.5 | 03 53 37.04 | +33 43 28.5 | -0.965 | 37.87 | 36.3 | 3.574 | 0.970 | 1.574 | -0.0507 | -0.0287 |
| 20 | 5:00c | 03 55 11.85 | +32 56 9.2 | 03 58 12.49 | +33 04 14.9 | -0.919 | 37.24 | 36.0 | 2.092 | 0.975 | 1.590 | --- | --- |
| 20 | 6:00 | 03 55 23.60 | +32 54 27.0 | 03 58 24.22 | +33 02 32.0 | -0.917 | 37.21 | 36.0 | 3.571 | 0.976 | 1.590 | -0.0489 | -0.0286 |
| 21 | 5:00c | 03 59 49.76 | +32 15 37.3 | 04 02 49.91 | +32 23 26.5 | -0.870 | 36.57 | 35.6 | 2.087 | 0.982 | 1.606 | --- | --- |
| 21 | 6:00 | 04 00 1.10 | +32 13 55.4 | 04 03 1.22 | +32 21 44.0 | -0.868 | 36.54 | 35.6 | 3.575 | 0.982 | 1.606 | -0.0472 | -0.0285 |
| 22 | 5:00c | 04 04 18.00 | +31 35 16.6 | 04 07 17.62 | +31 42 49.7 | -0.820 | 35.90 | 35.2 | 2.085 | 0.988 | 1.622 | --- | --- |
| 22 | 6:00 | 04 04 28.94 | +31 33 35.4 | 04 07 28.55 | +31 41 7.8 | -0.818 | 35.87 | 35.2 | 3.587 | 0.989 | 1.623 | -0.0455 | -0.0283 |
| 23 | 5:00c | 04 08 37.04 | +30 55 10.2 | 04 11 36.13 | +31 02 27.5 | -0.769 | 35.23 | 34.8 | 2.086 | 0.995 | 1.638 | --- | --- |
| 23 | 6:00 | 04 08 47.62 | +30 53 29.6 | 04 11 46.68 | +31 00 46.3 | -0.767 | 35.20 | 34.8 | 3.605 | 0.995 | 1.639 | -0.0440 | -0.0281 |
| 24 | 5:00c | 04 12 47.36 | +30 15 20.5 | 04 15 45.88 | +30 22 22.5 | -0.717 | 34.56 | 34.4 | 2.088 | 1.002 | 1.655 | --- | --- |
| 24 | 6:00 | 04 12 57.58 | +30 13 40.6 | 04 15 56.08 | +30 20 42.1 | -0.715 | 34.54 | 34.4 | 3.631 | 1.002 | 1.656 | -0.0425 | -0.0279 |
| 25 | 5:00c | 04 16 49.40 | +29 35 49.7 | 04 19 47.33 | +29 42 36.8 | -0.665 | 33.90 | 34.0 | 2.093 | 1.009 | 1.672 | --- | --- |
| 25 | 6:00 | 04 16 59.28 | +29 34 10.7 | 04 19 57.19 | +29 40 57.2 | -0.662 | 33.87 | 34.0 | 3.663 | 1.010 | 1.672 | -0.0411 | -0.0277 |
| 26 | 5:00c | 04 20 43.58 | +28 56 39.7 | 04 23 40.91 | +29 03 12.2 | -0.611 | 33.24 | 33.6 | 2.099 | 1.017 | 1.688 | --- | --- |
| 26 | 6:00a | 04 20 53.14 | +28 55 1.7 | 04 23 50.46 | +29 01 33.5 | -0.609 | 33.21 | 33.6 | 3.702 | 1.017 | 1.689 | -0.0398 | -0.0274 |
| 27 | 5:00c | 04 24 30.31 | +28 17 52.1 | 04 27 27.04 | +28 24 10.3 | -0.558 | 32.58 | 33.2 | 2.108 | 1.025 | 1.705 | --- | --- |
| 27 | 6:00a | 04 24 39.57 | +28 16 15.1 | 04 27 36.28 | +28 22 32.7 | -0.555 | 32.55 | 33.2 | 3.748 | 1.025 | 1.706 | -0.0385 | -0.0271 |
| 28 | 5:00c | 04 28 9.98 | +27 39 28.2 | 04 31 6.09 | +27 45 32.5 | -0.503 | 31.93 | 32.8 | 2.119 | 1.033 | 1.722 | --- | --- |
| 28 | 6:00a | 04 28 18.96 | +27 37 52.2 | 04 31 15.05 | +27 43 55.9 | -0.501 | 31.90 | 32.8 | 3.802 | 1.033 | 1.723 | -0.0373 | -0.0268 |
| 29 | 5:00c | 04 31 42.96 | +27 01 29.0 | 04 34 38.46 | +27 07 19.8 | -0.448 | 31.28 | 32.5 | 2.132 | 1.041 | 1.739 | --- | --- |
| 29 | 6:00a | 04 31 51.68 | +26 59 54.1 | 04 34 47.14 | +27 05 44.3 | -0.446 | 31.25 | 32.4 | 3.863 | 1.041 | 1.740 | -0.0362 | -0.0265 |
| 30 | 5:00c | 04 35 9.61 | +26 23 55.4 | 04 38 4.47 | +26 29 33.0 | -0.393 | 30.64 | 32.1 | 2.148 | 1.049 | 1.757 | --- | --- |
| 30 | 6:00a | 04 35 18.06 | +26 22 21.6 | 04 38 12.90 | +26 27 58.5 | -0.391 | 30.61 | 32.0 | 3.933 | 1.050 | 1.757 | -0.0351 | -0.0262 |
Brightest on 1 Apr 1997 at V = -1.54 H = -1.82
Maximum phase angle of 47.64 on 1 Apr 1997
Mean opposition magnitude = -0.61
Slope = 3.900
Minimum phase angle of 30.59 on 30 Apr 1997
Osculating elements for Semi-major axis = -0.9141047
Ascending node = 281.77208
Eccentricity = 0.9950989
Perihelion = 130.59690
Epoch: 13 Mar 1997
Inclination = 89.42742
Mean anomaly = -0.00740
Source: MPC28557
Topocentric ephemeris for Mauna Kea Observatory Assumed sidereal tracking rate: 0.0000
Two-body ephemeris computations by David J. Tholen, Institute for Astronomy, Univ. of Hawaii (808-956-6930)