| Mar | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 1 | 15:01 | 21:23:23.12 | +33:32:45.0 | 21:25:21.75 | +33:45:0.5 | -0.715 | -42.01 | 45.8 | 6.057 | 1.062 | 1.480 | --- | --- |
| 1 | 16:01n | 21 23 37.22 | +33 34 39.2 | 21 25 35.85 | +33:46:55.4 | -0.717 | -42.03 | 45.8 | 2.740 | 1.061 | 1.479 | -0.0587 | 0.0319 |
| 2 | 15:01 | 21 29 7.70 | +34 18 6.4 | 21 31 6.42 | +34 30 36.6 | -0.771 | -42.54 | 45.9 | 6.132 | 1.053 | 1.466 | --- | --- |
| 2 | 16:01n | 21 29 22.32 | +34 20 0.5 | 21 31 21.05 | +34:32:31.3 | -0.773 | -42.56 | 45.9 | 2.769 | 1.053 | 1.465 | -0.0609 | 0.0319 |
| 3 | 15:01 | 21 35 5.11 | +35 03 21.7 | 21 37 4.01 | +35 16 6.6 | -0.826 | -43.07 | 46.0 | 6.233 | 1.045 | 1.452 | --- | --- |
| 3 | 16:01n | 21 35 20.28 | +35 05 15.4 | 21 37 19.19 | +35 18 1.0 | -0.828 | -43.09 | 46.0 | 2.803 | 1.044 | 1.451 | -0.0632 | 0.0318 |
| 4 | 15:01 | 21 41 15.84 | +35 48 23.4 | 21 43 15.03 | +36 01 23.1 | -0.879 | -43.58 | 46.1 | 6.363 | 1.036 | 1.439 | --- | --- |
| 4 | 16:01n | 21 41 31.58 | +35 50 16.4 | 21 43 30.77 | +36 03 16.8 | -0.881 | -43.60 | 46.1 | 2.844 | 1.036 | 1.438 | -0.0656 | 0.0316 |
| 5 | 15:01 | 21 47 40.35 | +36 33 3.4 | 21 49 39.92 | +36 46 17.8 | -0.932 | -44.09 | 46.1 | 6.526 | 1.028 | 1.426 | --- | --- |
| 5 | 16:01n | 21 47 56.67 | +36 34 55.4 | 21 49 56.26 | +36 48 10.4 | -0.934 | -44.11 | 46.2 | 2.892 | 1.028 | 1.425 | -0.0681 | 0.0313 |
| 6 | 15:01 | 21 54 19.07 | +37 17 12.7 | 21 56 19.14 | +37 30 41.7 | -0.983 | -44.57 | 46.2 | 6.725 | 1.020 | 1.414 | --- | --- |
| 6 | 16:01n | 21 54 35.99 | +37 19 3.3 | 21 56 36.08 | +37 32 32.9 | -0.985 | -44.59 | 46.2 | 2.948 | 1.020 | 1.413 | -0.0706 | 0.0309 |
| 7 | 15:01 | 22 01 12.36 | +38 00 41.9 | 22 03 13.06 | +38 14 25.2 | -1.032 | -45.04 | 46.2 | 6.968 | 1.013 | 1.402 | --- | --- |
| 7 | 16:01n | 22 01 29.90 | +38 02 30.5 | 22 03 30.62 | +38 16 14.5 | -1.034 | -45.06 | 46.2 | 3.012 | 1.012 | 1.402 | -0.0732 | 0.0303 |
| 8 | 15:01 | 22 08 20.54 | +38 43 20.5 | 22 10 22.01 | +38 57 18.0 | -1.080 | -45.50 | 46.2 | 7.263 | 1.005 | 1.391 | --- | --- |
| 8 | 16:01n | 22 08 38.71 | +38 45 6.8 | 22 10 40.21 | +38 59 4.9 | -1.082 | -45.52 | 46.2 | 3.086 | 1.005 | 1.391 | -0.0758 | 0.0297 |
| 9 | 15:01 | 22 15 43.87 | +39 24 57.7 | 22 17 46.25 | +39 39 9.0 | -1.127 | -45.93 | 46.2 | 7.619 | 0.998 | 1.381 | --- | --- |
| 9 | 16:01n | 22 16 2.67 | +39 26 41.2 | 22 18 5.09 | +39 40 53.1 | -1.128 | -45.95 | 46.2 | 3.171 | 0.998 | 1.381 | -0.0785 | 0.0289 |
| 10 | 15:01 | 22 23 22.48 | +40 05 22.0 | 22 25 25.93 | +40 19 46.6 | -1.171 | -46.35 | 46.2 | 8.051 | 0.991 | 1.372 | --- | --- |
| 10 | 16:01n | 22 23 41.92 | +40 07 2.3 | 22 25 45.43 | +40 21 27.4 | -1.173 | -46.36 | 46.2 | 3.268 | 0.991 | 1.371 | -0.0812 | 0.0280 |
| 11 | 15:01 | 22 31 16.42 | +40 44 21.5 | 22 33 21.11 | +40 58 58.8 | -1.214 | -46.74 | 46.2 | 8.574 | 0.985 | 1.363 | --- | --- |
| 11 | 16:01n | 22 31 36.50 | +40 45 58.0 | 22 33 41.25 | +41 00 35.9 | -1.216 | -46.75 | 46.2 | 3.379 | 0.984 | 1.362 | -0.0839 | 0.0269 |
| 12 | 15:01 | 22 39 25.61 | +41 21 43.8 | 22 41 31.71 | +41 36 33.2 | -1.255 | -47.10 | 46.1 | 9.210 | 0.978 | 1.354 | --- | --- |
| 12 | 16:01n | 22 39 46.33 | +41 23 16.0 | 22 41 52.50 | +41 38 5.9 | -1.256 | -47.12 | 46.1 | 3.506 | 0.978 | 1.354 | -0.0866 | 0.0257 |
| 13 | 15:01 | 22 47 49.83 | +41 57 16.3 | 22 49 57.52 | +42 12 17.0 | -1.293 | -47.44 | 46.1 | 9.985 | 0.972 | 1.347 | --- | --- |
| 13 | 16:01n | 22 48 11.17 | +41 58 43.7 | 22 50 18.93 | +42 13 44.8 | -1.295 | -47.46 | 46.1 | 3.652 | 0.972 | 1.347 | -0.0892 | 0.0244 |
| 14 | 16:01n | 22 56 50.62 | +42 32 8.5 | 22 59 0.15 | +42 47 19.9 | -1.331 | -47.77 | 46.0 | 3.820 | 0.966 | 1.340 | -0.0917 | 0.0229 |
| 15 | 16:01n | 23 05 44.13 | +43 03 17.8 | 23 07 55.61 | +43 18 38.5 | -1.365 | -48.05 | 45.9 | 4.014 | 0.960 | 1.334 | -0.0942 | 0.0212 |
| 16 | 16:01n | 23 14 50.93 | +43 31 59.6 | 23 17 4.54 | +43 47 28.2 | -1.397 | -48.31 | 45.8 | 4.240 | 0.955 | 1.329 | -0.0965 | 0.0195 |
| 17 | 16:01n | 23 24 10.08 | +43 58 2.1 | 23 26 25.97 | +44 13 37.3 | -1.426 | -48.53 | 45.7 | 4.503 | 0.950 | 1.325 | -0.0986 | 0.0175 |
| 18 | 5:01n | 23 29 16.56 | +44 10 57.2 | 23 31 33.75 | +44 26 35.5 | -1.441 | -48.63 | 45.6 | 9.964 | 0.947 | 1.323 | --- | --- |
| 18 | 16:01n | 23 33 40.43 | +44 21 14.4 | 23 35 58.75 | +44 36 54.8 | -1.453 | -48.71 | 45.5 | 4.813 | 0.945 | 1.321 | -0.1004 | 0.0155 |
| 19 | 5:01n | 23 38 52.42 | +44 32 33.4 | 23 41 12.11 | +44 48 16.0 | -1.466 | -48.80 | 45.4 | 8.549 | 0.943 | 1.320 | --- | --- |
| 19 | 16:01n | 23 43 20.64 | +44 41 26.7 | 23 45 41.53 | +44 57 10.8 | -1.477 | -48.87 | 45.4 | 5.181 | 0.941 | 1.318 | -0.1021 | 0.0133 |
| 20 | 5:01n | 23 48 37.34 | +44 51 4.8 | 23 50 59.67 | +45 06 50.1 | -1.489 | -48.93 | 45.3 | 7.447 | 0.939 | 1.317 | --- | --- |
| 20 | 16:01n | 23 53 9.19 | +44 58 30.4 | 23 55 32.77 | +45 14 16.4 | -1.499 | -48.98 | 45.2 | 5.621 | 0.937 | 1.317 | -0.1034 | 0.0111 |
| 21 | 5:01n | 23 58 29.71 | +45 06 23.4 | 00 00 54.77 | +45 22 9.7 | -1.509 | -49.03 | 45.1 | 6.583 | 0.935 | 1.316 | --- | --- |
| 21 | 16:01n | 00 03 4.41 | +45 12 18.2 | 00 05 30.75 | +45 28 4.4 | -1.518 | 49.06 | 45.0 | 6.156 | 0.933 | 1.315 | --- | --- |
| 22 | 5:01n | 00 08 27.78 | +45 18 22.9 | 00 10 55.64 | +45 34 8.4 | -1.527 | 49.09 | 44.9 | 5.894 | 0.931 | 1.315 | --- | --- |
| 22 | 16:01n | 00 13 4.47 | +45 22 44.6 | 00 15 33.63 | +45 38 29.1 | -1.534 | 49.11 | 44.8 | 6.813 | 0.930 | 1.315 | --- | --- |
| 23 | 5:01n | 00 18 29.67 | +45 26 58.7 | 00 21 0.37 | +45 42 41.6 | -1.541 | 49.12 | 44.7 | 5.337 | 0.928 | 1.315 | --- | --- |
| 23 | 16:01n | 00 23 7.46 | +45 29 45.7 | 00 25 39.47 | +45 45 26.7 | -1.547 | 49.12 | 44.6 | 7.632 | 0.927 | 1.316 | --- | --- |
| 24 | 5:01n | 00 28 33.42 | +45 32 7.8 | 00 31 6.97 | +45 47 46.3 | -1.553 | 49.10 | 44.5 | 4.879 | 0.925 | 1.316 | --- | --- |
| 24 | 16:01c | 00 33 11.40 | +45 33 19.5 | 00 35 46.25 | +45 48 55.3 | -1.557 | 49.08 | 44.4 | 8.668 | 0.924 | 1.317 | --- | --- |
| 25 | 5:01n | 00 38 37.04 | +45 33 49.4 | 00 41 13.41 | +45 49 21.6 | -1.562 | 49.05 | 44.3 | 4.498 | 0.923 | 1.318 | --- | --- |
| 25 | 16:01c | 00 43 14.28 | +45 33 25.9 | 00 45 51.94 | +45 48 54.6 | -1.565 | 49.01 | 44.2 | 9.987 | 0.921 | 1.319 | --- | --- |
| 26 | 5:01n | 00 48 38.52 | +45 32 4.3 | 00 51 17.66 | +45 47 28.5 | -1.568 | 48.96 | 44.1 | 4.177 | 0.920 | 1.321 | --- | --- |
| 27 | 5:01n | 00 58 35.90 | +45 26 55.4 | 01 01 17.73 | +45 42 9.8 | -1.571 | 48.83 | 43.9 | 3.904 | 0.918 | 1.324 | --- | --- |
| 28 | 5:01n | 01 08 27.30 | +45 18 27.1 | 01 11 11.72 | +45 33 30.2 | -1.571 | 48.67 | 43.6 | 3.671 | 0.917 | 1.328 | --- | --- |
| 28 | 6:01 | 01 08 51.80 | +45 18 0.5 | 01 11 36.32 | +45 33 3.1 | -1.571 | 48.66 | 43.6 | 9.258 | 0.917 | 1.328 | -0.1025 | -0.0075 |
| 29 | 5:01n | 01 18 10.98 | +45 06 45.6 | 01 20 57.84 | +45 21 35.8 | -1.569 | 48.46 | 43.3 | 3.469 | 0.916 | 1.333 | --- | --- |
| 29 | 6:01 | 01 18 35.12 | +45 06 11.1 | 01 21 22.07 | +45 21 0.8 | -1.569 | 48.46 | 43.3 | 8.217 | 0.916 | 1.333 | -0.1010 | -0.0097 |
| 30 | 5:01n | 01 27 45.31 | +44 51 58.6 | 01 30 34.46 | +45 06 34.6 | -1.564 | 48.23 | 43.1 | 3.293 | 0.915 | 1.339 | --- | --- |
| 30 | 6:01 | 01 28 9.02 | +44 51 16.6 | 01 30 58.26 | +45 05 52.0 | -1.563 | 48.21 | 43.1 | 7.395 | 0.915 | 1.339 | -0.0992 | -0.0118 |
| 31 | 5:01n | 01 37 8.86 | +44 34 15.0 | 01 40 0.12 | +44 48 35.6 | -1.556 | 47.95 | 42.8 | 3.140 | 0.914 | 1.345 | --- | --- |
| 31 | 6:01 | 01 37 32.09 | +44 33 25.9 | 01 40 23.43 | +44 47 45.8 | -1.555 | 47.94 | 42.8 | 6.738 | 0.914 | 1.346 | -0.0971 | -0.0138 |
Osculating elements for Semi-major axis = -0.9141047
Ascending node = 281.77208
Eccentricity = 0.9950989
Perihelion = 130.59690
Epoch: 13 Mar 1997
Inclination = 89.42742
Mean anomaly = -0.00740
Source: MPC28557
Topocentric ephemeris for Mauna Kea Observatory Assumed sidereal tracking rate: 0.0000 Two-body ephemeris computations by David J. Tholen, Institute for Astronomy, Univ. of Hawaii (808-956-6930)