| May | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 1 | 5:00c | 04:38:30.25 | +25:46:48.1 | 04:41:24.49 | +25:52:12.7 | -0.337 | 30.01 | 31.7 | 2.165 | 1.058 | 1.774 | --- | --- |
| 1 | 6:00a | 04 38 38.46 | +25 45 15.4 | 04 41 32.67 | +25 50 39.4 | -0.335 | 29.98 | 31.7 | 4.011 | 1.058 | 1.774 | -0.0341 | -0.0259 |
| 2 | 5:00c | 04 41 45.19 | +25 10 7.5 | 04 44 38.80 | +25 15 19.5 | -0.281 | 29.38 | 31.3 | 2.184 | 1.067 | 1.791 | --- | --- |
| 2 | 6:00a | 04 41 53.18 | +25 08 35.9 | 04 44 46.76 | +25 13 47.4 | -0.279 | 29.36 | 31.3 | 4.098 | 1.067 | 1.792 | -0.0332 | -0.0256 |
| 3 | 5:00c | 04 44 54.75 | +24 33 54.0 | 04 47 47.73 | +24 38 53.7 | -0.225 | 28.77 | 30.9 | 2.205 | 1.076 | 1.808 | --- | --- |
| 3 | 6:00a | 04 45 2.51 | +24 32 23.6 | 04 47 55.46 | +24 37 22.7 | -0.223 | 28.74 | 30.9 | 4.195 | 1.076 | 1.809 | -0.0322 | -0.0253 |
| 4 | 5:00c | 04 47 59.18 | +23 58 7.8 | 04 50 51.53 | +24 02 55.4 | -0.169 | 28.16 | 30.5 | 2.229 | 1.085 | 1.825 | --- | --- |
| 4 | 6:00a | 04 48 6.74 | +23 56 38.5 | 04 50 59.07 | +24 01 25.6 | -0.166 | 28.13 | 30.5 | 4.303 | 1.085 | 1.826 | -0.0314 | -0.0249 |
| 5 | 5:00c | 04 50 58.77 | +23 22 48.9 | 04 53 50.49 | +23 27 24.7 | -0.112 | 27.56 | 30.1 | 2.255 | 1.094 | 1.842 | --- | --- |
| 5 | 6:00a | 04 51 6.13 | +23 21 20.8 | 04 53 57.83 | +23 25 56.0 | -0.110 | 27.53 | 30.1 | 4.422 | 1.095 | 1.843 | -0.0306 | -0.0246 |
| 6 | 5:00c | 04 53 53.75 | +22 47 57.3 | 04 56 44.85 | +22 52 21.5 | -0.055 | 26.97 | 29.7 | 2.283 | 1.104 | 1.860 | --- | --- |
| 6 | 6:00a | 04 54 0.92 | +22 46 30.3 | 04 56 52.00 | +22 50 54.1 | -0.053 | 26.95 | 29.7 | 4.555 | 1.104 | 1.860 | -0.0298 | -0.0243 |
| 7 | 5:00c | 04 56 44.36 | +22 13 32.9 | 04 59 34.85 | +22 17 45.8 | 0.001 | 26.39 | 29.4 | 2.314 | 1.113 | 1.877 | --- | --- |
| 7 | 6:00a | 04 56 51.36 | +22 12 7.0 | 04 59 41.82 | +22 16 19.5 | 0.004 | 26.37 | 29.3 | 4.702 | 1.114 | 1.877 | -0.0291 | -0.0240 |
| 8 | 5:00c | 04 59 30.82 | +21 39 35.4 | 05 02 20.69 | +21 43 37.3 | 0.058 | 25.83 | 29.0 | 2.347 | 1.123 | 1.894 | --- | --- |
| 8 | 6:00a | 04 59 37.65 | +21 38 10.6 | 05 02 27.50 | +21 42 12.1 | 0.060 | 25.80 | 29.0 | 4.865 | 1.123 | 1.895 | -0.0284 | -0.0237 |
| 9 | 5:00c | 05 02 13.33 | +21 06 4.5 | 05 05 2.60 | +21 09 55.6 | 0.115 | 25.27 | 28.6 | 2.383 | 1.133 | 1.911 | --- | --- |
| 9 | 6:00a | 05 02 20.00 | +21 04 40.9 | 05 05 9.25 | +21 08 31.5 | 0.117 | 25.25 | 28.6 | 5.046 | 1.133 | 1.912 | -0.0277 | -0.0233 |
| 10 | 5:00c | 05 04 52.10 | +20 33 0.0 | 05 07 40.77 | +20 36 40.5 | 0.172 | 24.72 | 28.3 | 2.421 | 1.143 | 1.928 | --- | --- |
| 10 | 6:00a | 05 04 58.62 | +20 31 37.5 | 05 07 47.26 | +20 35 17.5 | 0.174 | 24.70 | 28.2 | 5.248 | 1.144 | 1.929 | -0.0271 | -0.0230 |
| 11 | 5:00c | 05 07 27.31 | +20 00 21.5 | 05 10 15.37 | +20 03 51.5 | 0.228 | 24.19 | 27.9 | 2.462 | 1.153 | 1.945 | --- | --- |
| 11 | 6:00a | 05 07 33.68 | +19 59 0.0 | 05 10 21.73 | +20 02 29.6 | 0.231 | 24.17 | 27.9 | 5.473 | 1.154 | 1.945 | -0.0265 | -0.0227 |
| 12 | 5:00c | 05 09 59.12 | +19 28 8.4 | 05 12 46.60 | +19 31 28.2 | 0.285 | 23.67 | 27.5 | 2.507 | 1.164 | 1.962 | --- | --- |
| 12 | 6:00a | 05 10 5.36 | +19 26 48.0 | 05 12 52.81 | +19 30 7.4 | 0.287 | 23.65 | 27.5 | 5.725 | 1.164 | 1.962 | -0.0259 | -0.0224 |
| 13 | 5:00c | 05 12 27.72 | +18 56 20.3 | 05 15 14.61 | +18 59 30.1 | 0.341 | 23.16 | 27.2 | 2.554 | 1.174 | 1.978 | --- | --- |
| 13 | 6:00a | 05 12 33.83 | +18 55 0.9 | 05 15 20.69 | +18 58 10.4 | 0.344 | 23.14 | 27.2 | 6.008 | 1.175 | 1.979 | -0.0254 | -0.0221 |
| 14 | 5:00c | 05 14 53.24 | +18 24 56.7 | 05 17 39.55 | +18 27 56.7 | 0.398 | 22.66 | 26.9 | 2.605 | 1.185 | 1.995 | --- | --- |
| 14 | 6:00a | 05 14 59.22 | +18 23 38.4 | 05 17 45.51 | +18 26 38.0 | 0.400 | 22.64 | 26.8 | 6.327 | 1.185 | 1.996 | -0.0248 | -0.0219 |
| 15 | 5:00c | 05 17 15.84 | +17 53 57.1 | 05 20 1.58 | +17 56 47.5 | 0.454 | 22.18 | 26.5 | 2.660 | 1.195 | 2.012 | --- | --- |
| 15 | 6:00a | 05 17 21.71 | +17 52 39.8 | 05 20 7.42 | +17 55 29.8 | 0.456 | 22.16 | 26.5 | 6.689 | 1.196 | 2.012 | -0.0243 | -0.0216 |
| 16 | 6:00a | 05 19 41.41 | +17 22 4.6 | 05 22 26.56 | +17 24 45.1 | 0.512 | 21.69 | 26.2 | 7.101 | 1.207 | 2.029 | --- | --- |
| 17 | 6:00a | 05 21 58.47 | +16 51 52.3 | 05 24 43.06 | +16 54 23.5 | 0.567 | 21.23 | 25.9 | 7.573 | 1.218 | 2.045 | --- | --- |
| 18 | 6:00a | 05 24 13.01 | +16 22 2.2 | 05 26 57.04 | +16 24 24.2 | 0.623 | 20.79 | 25.5 | 8.117 | 1.229 | 2.061 | --- | --- |
| 19 | 6:00a | 05 26 25.14 | +15 52 33.8 | 05 29 8.62 | +15 54 46.9 | 0.678 | 20.36 | 25.2 | 8.746 | 1.240 | 2.078 | --- | --- |
| 20 | 6:00a | 05 28 34.97 | +15 23 26.6 | 05 31 17.91 | +15 25 30.7 | 0.733 | 19.94 | 24.9 | 9.475 | 1.251 | 2.094 | --- | --- |
Osculating elements for Semi-major axis = -0.9141047
Ascending node = 281.77208
Eccentricity = 0.9950989
Perihelion = 130.59690
Epoch: 13 Mar 1997
Inclination = 89.42742
Mean anomaly = -0.00740
Source: MPC28557
Topocentric ephemeris for Mauna Kea Observatory Assumed sidereal tracking rate: 0.0000
Two-body ephemeris computations by David J. Tholen, Institute for Astronomy, Univ. of Hawaii (808-956-6930)